Форумы  ·  Войти  · 

Тема: Ошибочка  в программе Logger

21.09.04 11:09   Vitalii  (2/21.09.04)  

Здравствуйте!
У нас мини АТС Panasonic KXTD-1232 вроде все сначало работало нормально примерно гдето месяц.
Но потом логгер стал неправильно снимать отчеты.
Вот пример отчета который снимает логгер

08/26/04 12:19PM   104 02 83272596536             00:00’50 3543      
08/26/04 12:21PM08/26/04 12:28PM   114 05 83102769618             00:00’38 7863      
08/26/04 12:28PM   105 06 83272587879             00:00’29 6986      
08/26/04 12:36PM   114 06 83272587899             00:00’16 7863      
08/26/04 12:37PM   106 05 83272587824             00:00’12 2573      
08/26/04 12:40PM08/26/04 12:50PM08/26/04 12:52PM   114 05 83232263892             00:00’10 4362      
08/26/04 12:55PM   106 02 83272587844             00:02’53 2573      
08/26/04 12:57PM   104 02 83272587879             00:00’16 3543      
08/26/04 12:59PM   105 04 83272587879             00:00’18 6986      
08/26/04 02:05PM   105 03 83272587879             00:00’10 6986      
08/26/04 02:11PM   114 07 83232263892             00:00’39 4362      
08/26/04 02:17PM   104 02 83272587879             00:00’12 3543      
08/26/04 02:20PM   114 05 83232263892             00:00’51 4362      
08/26/04 02:23PM   114 03 83232266682             00:00’23 4362      
08/26/04 02:25PM   114 05 83232266687             00:00’41 4362      
08/26/04 02:36PM   101 01 823724469               00:01’54          
08/26/04 02:58PM08/26/04 03:04PM   107 04 83004290647             00:01’05 6571      
08/26/04 03:11PM
  Date   Tim08/26/04 03:19PM   103 01 83272587810             00:01’16 7784      
08/26/04 03:33PM   114 03 83332113834             00:02’06 4362      
08/26/04 03:46PM   101 01 83003247656             00:00’24          
08/26/04 03:48PM   103 01 83003247656             00:00’43 7784      
08/26/04 03:48PM   103 01 83332112295             00:00’24 7784      
08/26/04 03:50PM08/26/04 03:55PM08/26/04 04:05PM   103 01 83003247656             00:01’03 7784      
08/26/04 04:11PM   101 01 83335733700             00:03’58          
08/26/04 04:14PM   103 01 83003247656             00:00’37 7784      
08/26/04 04:18PM   103 01 83332502396             00:00’29 7784      
08/26/04 04:32PM   102 02 83272590520             00:00’54 4362      
08/26/04 04:42PM   102 02 83272507755             00:04’35 4362      
08/26/04 05:03PM   107 04 83007157851             00:00’39 6571      
08/26/04 05:08PM   104 02 83272506400             00:00’12 3543      
08/26/04 05:17PM   124 02 83007157851             00:01’15 2753      
08/26/04 05:20PM   107 05 83332415368             00:00’22 6571      
08/26/04 05:20PM08/26/04 05:21PM   107 06 83332415368             00:00’04 6571      
08/26/04 05:23PM   107 04 83332415368             00:01’38 6571      
08/26/04 05:39PM   117 04 83332493771             00:00’11 4177      
08/26/04 05:44PM08/26/04 05:45PM   107 03 83232282175             00:00’36 6571      
08/26/04 05:47PM   107 03 83232282175             00:00’52 6571      
08/26/04 05:48PM   117 04 83332493771             00:00’07 4177      
08/26/04 05:51PM   111 04 83272587851             00:00’27 1524      
08/26/04 05:52PM   117 06 83332493771             00:00’05 4177      
08/26/04 05:57PM   105 04 83272587851             00:00’35 1524      
08/26/04 06:10PM   103 01 83225123125             00:00’26 7863      
08/26/04 06:10PM   103 03 83225123125             00:00’06 7863      
08/26/04 06:16PM   103 03 83225123125             00:04’50 7863      
08/26/04 06:16PM   107 05 83332415368             00:00’20 6571      
08/26/04 06:20PM   103 02 83225123125             00:04’00 7863      
08/26/04 06:22PM08/26/04 06:25PM   107 03 83232282175             00:07’31 6571      
08/26/04 06:30PM   109 03 83004321612             00:01’05 4975      
08/26/04 06:55PM   102 02 83234821964             00:00’34 8785      
08/26/04 07:02PM08/26/04 07:03PM   102 04 83005131971             00:00’22 7863      
08/26/04 07:06PM   112 04 83272590565             00:00’12 2284      
08/26/04 07:14PM   102 05 83005131971             00:11’07 7863      
08/26/04 07:23PM   124 02 83007157851             00:00’16 2753      
08/26/04 08:13PM08/26/04 08:19PM   112 03 83332248398             00:00’02 2573      
08/26/04 08:20PM   112 03 83332639101             00:00’04 2573      
08/26/04 08:48PM   117 03 830033311117             00:00’14 2753


Пишет почему то в одну строчку две даты? И я думаю поэтому при подгрузке такого лога в тарификатор выдаёться вот такая ошибочка и подгрузка прекращаеться

Access violation at address 0051029E in module smdr tariff v.1.0.exe. Write of address 20202020
 
что мне делать и как дальше работать с программой?
Может есть новая версия новее чем 1.0 ? Не могу найни её.
Пожалуйста скиньте адресок!
Заранее благодарю за помощь.

[ #1 ]  21.09.04 15:36   pbx  EXPERT  

Сбои при передаче. Попробуйте уменьшить скорость.

[ #2 ]  21.09.04 16:10   Vitalii  (2/21.09.04)  

Так у меня и так скорость 9600 .
Какую скорость Вы мне порекомендуете?

[ #3 ]  27.09.04 20:08   pbx  EXPERT  

Провод можно заэкранировать

Komendant.pro
 ©1999-2025  Инженерная лаборатория "Комендантъ"