Форумы  ·  Войти  · 

Тема: 3550 неисправность

16.12.12 13:52   tan67  (2/16.12.12)  

HiPath3550 v4
стоит только 1 модуль расширения TLA4, подключены 2 гор.линии на порты 4-1 и 4-2
При входящем вызове по любой из линий вызов идет на 350 группу, но при этом еще и обращается к соседнему порту( второй гор.линии)., после  чего происходит отбой
Monitoring Port : 7806   TLA4 4 - 2
Nr |  Time   |    Callnumber/Access     |          State       |              Event   |    Direction   |    Info
——-+—————+———————————————+———————————————+———————————————+——————————+—————————
0001 | 14:25:33 |        7806   TLA4 4 - 2 |                Idle |            Monitor On |              |
0002 | 14:26:48 |        7806   TLA4 4 - 2 |                Idle |                Setup |        Incoming |
0003 | 14:26:48 |        7806   TLA4 4 - 2 |          Call Initiated |                    |              |
0004 | 14:26:48 |        7806   TLA4 4 - 2 |        Outgoing Call Proc |                    |              |
0005 | 14:26:48 |    120   SLUC8 2 - 9 - 9 |                Idle |            Monitor On |              |
0006 | 14:26:48 |    120   SLUC8 2 - 9 - 9 |            Call Present |                    |              |
0007 | 14:26:48 |        7805   TLA4 4 - 1 |                Idle |            Monitor On |              |
0008 | 14:26:48 |        7805   TLA4 4 - 1 |                Idle |                Setup |        Outgoing |  DAD: 2
0009 | 14:26:48 |        7805   TLA4 4 - 1 |            Call Request |                    |              |  DAD: 2
0010 | 14:26:48 |    115   SLUC8 2 - 9 - 4 |                Idle |            Monitor On |              |
0011 | 14:26:48 |    115   SLUC8 2 - 9 - 4 |            Call Present |                    |              |
0012 | 14:26:48 |    117   SLUC8 2 - 9 - 6 |                Idle |            Monitor On |              |
0013 | 14:26:48 |    117   SLUC8 2 - 9 - 6 |            Call Present |                    |              |
0014 | 14:26:48 |    114   SLUC8 2 - 9 - 3 |                Idle |            Monitor On |              |
0015 | 14:26:49 |    114   SLUC8 2 - 9 - 3 |            Call Present |                    |              |
0016 | 14:26:49 |        108   4SLA 3 - 1 |                Idle |            Monitor On |              |
0017 | 14:26:49 |        108   4SLA 3 - 1 |            Call Present |                    |              |
0018 | 14:26:49 |    112   SLUC8 2 - 9 - 1 |                Idle |            Monitor On |              |
0019 | 14:26:49 |    112   SLUC8 2 - 9 - 1 |            Call Present |                    |              |
0020 | 14:26:49 |        7806   TLA4 4 - 2 |        Outgoing Call Proc |                Alert |        Outgoing |
0021 | 14:26:50 |        7805   TLA4 4 - 1 |            Call Request |            Setup Ackn |        Incoming |
0022 | 14:26:50 |        7805   TLA4 4 - 1 |            Call Request |              Progress |        Incoming |
0023 | 14:26:51 |        7806   TLA4 4 - 2 |        Outgoing Call Proc |              Progress |        Outgoing |
0024 | 14:26:54 |        7805   TLA4 4 - 1 |            Call Request |              Connect |        Incoming |
0025 | 14:26:54 |        7805   TLA4 4 - 1 |                Active |                    |              |
0026 | 14:26:54 |        7806   TLA4 4 - 2 |        Outgoing Call Proc |              Connect |        Outgoing |
0027 | 14:26:54 |        7806   TLA4 4 - 2 |                Active |                    |              |
0028 | 14:26:54 |    120   SLUC8 2 - 9 - 9 |      Disconnect Indication |                    |              |
0029 | 14:26:54 |    120   SLUC8 2 - 9 - 9 |                Idle |                    |              |
0030 | 14:26:54 |    120   SLUC8 2 - 9 - 9 |                Idle |            Monitor Off |              |
0031 | 14:26:54 |    115   SLUC8 2 - 9 - 4 |      Disconnect Indication |                    |              |
0032 | 14:26:54 |    115   SLUC8 2 - 9 - 4 |                Idle |                    |              |
0033 | 14:26:54 |    115   SLUC8 2 - 9 - 4 |                Idle |            Monitor Off |              |
0034 | 14:26:54 |    117   SLUC8 2 - 9 - 6 |      Disconnect Indication |                    |              |
0035 | 14:26:54 |    117   SLUC8 2 - 9 - 6 |                Idle |                    |              |
0036 | 14:26:54 |    117   SLUC8 2 - 9 - 6 |                Idle |            Monitor Off |              |
0037 | 14:26:54 |    114   SLUC8 2 - 9 - 3 |      Disconnect Indication |                    |              |
0038 | 14:26:54 |    114   SLUC8 2 - 9 - 3 |                Idle |                    |              |
0039 | 14:26:54 |    114   SLUC8 2 - 9 - 3 |                Idle |            Monitor Off |              |
0040 | 14:26:54 |        108   4SLA 3 - 1 |      Disconnect Indication |                    |              |
0041 | 14:26:54 |        108   4SLA 3 - 1 |                Idle |                    |              |
0042 | 14:26:54 |        108   4SLA 3 - 1 |                Idle |            Monitor Off |              |
0043 | 14:26:54 |    112   SLUC8 2 - 9 - 1 |      Disconnect Indication |                    |              |
0044 | 14:26:54 |    112   SLUC8 2 - 9 - 1 |                Idle |                    |              |
0045 | 14:26:54 |    112   SLUC8 2 - 9 - 1 |                Idle |            Monitor Off |              |

пробовал менять порты- результат аналогичен. Переставил плату на 9 место и прописал входящие - результат тот же. По исходящей все в норме.  Ставил эту плату на др. станцию - все нормально. Где смотреть?
Помогите  советом

Komendant.pro
 ©1999-2025  Инженерная лаборатория "Комендантъ"