Тема: trace в LDK-300
Скажите пожалуйста, кто-нибудь делал трэйс на BRI платах? конкретно нужно посмотреть приходящий сетап от абонента на порт BRI (STIB платы)... или это надо смотреть на PRI плате?
командой t b XX выдается следующее:
12/09/09 TIME: 13:31:00
35393560 STN 508:14 01 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35393560 STN 509:14 02 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35393560 STN 510:14 03 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35393560 STN 511:14 04 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35393560 STN 512:14 05 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35393560 STN 513:14 06 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35393560 STN 514:14 07 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35393560 STN 515:14 08 St:RINGING (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:331 <- 1,01
12/09/09 TIME: 13:32:00
35394160 STN 508:14 01 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35394160 STN 509:14 02 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35394160 STN 510:14 03 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35394160 STN 511:14 04 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35394160 STN 512:14 05 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35394160 STN 513:14 06 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35394160 STN 514:14 07 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35394160 STN 515:14 08 St:RINGING (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:331 <- 1,01
35394730 STN 508:14 01 St:IDLE (00) Ev-I:CO RING-ST P1: 7 P2: 0 EVT: 83 <- 90,61
35394730 C>14 01, D5 21 05 04 03 80 90 A3 18 01 89 6C 0C 21 80 34 39 35 39 38 37 34 32 38 32 70 08 80 36 34 35 32 39 32
32
35394730 B>14 __, 04 00 00 (06)
35394734 STN 508:14 01 St:RINGING (00) EVT :D1 04 02 18 01 89
35394735 STN 508:14 01 St:RINGING (00) EVT :D0 16 01 1C 0F 91 A1 0C 02 02 09 86 06 06 04 00 82 67 02 06 1E 02 85 88
12/09/09 TIME: 13:33:00
35394760 STN 508:14 01 St:RINGING (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:331 <- 1,01
35394760 STN 509:14 02 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35394760 STN 510:14 03 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35394760 STN 511:14 04 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35394760 STN 512:14 05 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35394760 STN 513:14 06 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35394760 STN 514:14 07 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35394760 STN 515:14 08 St:RINGING (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:331 <- 1,01
35394771 STN 508:14 01 St:RINGING (00) EVT :D2 0C 07 4C 09 11 80 36 34 35 32 39 32 32
35394771 C>14 01, D3 04 0F 18 01 89
35394771 STN 508:14 01 St:RINGING (00) Ev-I:OFF HOOK P1: 0 P2: 0 EVT: 82 <- 109,20
35394771 D>14 01, 60 00 40
35394771 D>14 01, 60 80 00
35394771 D>14 01, 60 80 00
35394771 D>14 01, C6 01 00
35394771 D>14 01, C0 00 E0
35394771 B>14 __, 04 00 00 (06)
35394771 D>14 01, C0 00 E012/09/09 TIME: 13:49:00
35404360 STN 508:14 01 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35404360 STN 509:14 02 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35404360 STN 510:14 03 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35404360 STN 511:14 04 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35404360 STN 512:14 05 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35404360 STN 513:14 06 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35404360 STN 514:14 07 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35404360 STN 515:14 08 St:RINGING (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:331 <- 1,01
12/09/09 TIME: 13:50:00
35404960 STN 508:14 01 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35404960 STN 509:14 02 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35404960 STN 510:14 03 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35404960 STN 511:14 04 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35404960 STN 512:14 05 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35404960 STN 513:14 06 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35404960 STN 514:14 07 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
35404960 STN 515:14 08 St:RINGING (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:331 <- 1,01
Ну, так и что??? Указываете номер слота, где установлен STIB и получаете трассировку. Причем здесь плата PRIB???
Вы же получили трассировку платы STIB. Но только в эту трассировку, если я правильно понимаю, попал входящий вызов , т.е. от STIB к ISDN-терминалу (к абоненту 508). Что именно интересует в Setup’е???
Здесь вызов от № 4959872827 на №6452922
А Вас интересует наоборот, от абонента к STIB??? Нужно точно также снять трассировку.
да основная проблема в том, что не работает переадресация на PBX подключенной к BRI портам LDK-300… видимо звонили с 4959872827 на 6452922, и на 6452922 должна была сработать переадресация.
собственно в этом логе я не вижу, что номер 6452922 (порт 508, 509) набирает на внешний номер, на который поставлена переадресация на PBX абонента.
на порту BRI переадресацию на сколько я знаю включить нельзя. Должна ли она работать через внешнюю PBX? Есть ли какие-то настройки которые могут влиять на переадресацию такую?
1) К S-интефрейсу подключена другая PBX??? Эта РВХ не отрабатывает переадресацию?? Ну так разбирайтесь с этой PBX. Причем здесь LDK???
2) Никаких настроек там нет. Для LDK переадресация средствами сторонней PBX была бы как два разных вызова: в одном канале входящий, в другом канале - исходящий.
Непонятно, зачем нужно отправлять вызов в S-порт, если его требуется все равно завернуть на другого абонента.
Какая-то “мутная” задачка.
а как собственно ставить тогда непосредственно на порту переадресацию? при нажатии обычной комбинации идут короткие гудки...
😛 Ну, Вы же правильно отметили, что для порта S-интерфейса (ISDN терминал) не поддержиется функция переадресации (Call Forward). Все, забудьте о переадресации для S-порта.
Поясните подробно, в чем суть задачи, чего именно хотите добиться.
Вызовы должны приходить не на внешнюю PBX, а куда???
Это должно работать временно или постоянно?? Кто должен включать/выключать разные назначения для приема вызова??