Форумы  ·  Войти  · 

Тема: to harris требуется помощь

Страница 2 из 2, все  < 1 2
[ #16 ]  25.01.10 13:12   dig  EXPERT  

Кто сможет мне выслать прошивку T для wtib?  адрес divig собака mail.ru
Заранее спасибо!

[ #17 ]  04.02.10 16:53   dig  EXPERT  

поменял на прошивку на Т, DECT стал валится 2-3 раза в день.
Придется откатываться на M

[ #18 ]  25.02.10 17:06   dig  EXPERT  

вдруг неожиданно станция  LDK300 вторую неделю работает без сбоев. Прошивку на wtib поменял на M, ситуация с DECT пару дней не улучшалась. Потом через два дня ситуация исправилась и теперь вторую неделю пока ни разу станцию не перегружали. С какого перепугу - то ли помеха ушла из диапазона DECT, то ли второй провайдер за синхронизировался нормально - непонятно.

[ #19 ]  02.03.10 20:56   dig  EXPERT  

эпопея глюков станция снова началась, ресетить приходится от одного раза в час или одного раза за 3-4 часа.

при некотором ресете, станция начала перегружаться циклически три раза, через log view видно, отчет::
видно что есть какие-то ошибки, что значат - может кто подсказать? что в станции менять?
плату центрального процессора меняли - не помогло
блок питания - не помогло
смена прошивки на 3,8 - не помогло
смена прошивки wtib с М на Т не помогло.
Почему работала 3 недели без сбоев, а потом снова началось?
Возле нас сизо, как гипотеза, может стоять глушилка GSM, может влиять на работу Dect?


maint> lolog vg iew
view

      MPB Version : GS30P-3.8Ct JUN/09
      MPB ResetCnt: 009
      TSK ErrorCnt: 000
      SRR0: 0x00431efc, SRR1: 0x0000d032
      03/02/10 12:17:37
      Erc err_cnt :000
      Erc err_code:000
      TCD_UnH_Int :000
      SYPCR     :0xffffff07
      PLPRCR     :0x0000d000

00 - 10/23/09 12:36:49 Vector:20
      STN State : 03 -> 01
      Last Event : (0003 0001) -> (0003 0001) Num:27 Type:02 Para1:00 Para2:
00 Dlen:102b Dptr:00000000
      SRR0: 0x00431efc, SRR1: 0x0000d032, MSR: 0x00001002,
      DSISR: 0x88000000, DAR: 0x00000056
      Task [CAL TASK] Trace Back: 0x00432670 0x00013710 0x00086e08

01 - 10/27/09 13:07:17 Vector:20
      STN State : 07 -> 10
      Last Event : (0091 0004) -> (0014 0005) Num:2a Type:02 Para1:02 Para2:
00 Dlen:0042 Dptr:00000000
      SRR0: 0x00431efc, SRR1: 0x0000d032, MSR: 0x00001002,
      DSISR: 0x88000000, DAR: 0x00000010
      Task [CAL TASK] Trace Back: 0x00432670 0x00013710 0x00086e08

02 - 10/27/09 13:12:20 Vector:20
      COL State : 12 -> 12
      Last Event : (0011 0070) -> (0030 0061) Num:e6 Type:03 Para1:00 Para2:
00 Dlen:0005 Dptr:1046121d
      SRR0: 0x00074b60, SRR1: 0x0000d032, MSR: 0x00001002,
      DSISR: 0x8a000000, DAR: 0x004645b9
      Task [CAL TASK] Trace Back: 0x002c5da4 0x002cb8c8 0x002c67bc 0x002cb4b
0x002c657c 0x002cb400 0x002bd144 0x00462c10 0x00179678 0x00013730 0x00086e08

03 - 11/03/09 12:37:15 Vector:20
      STN State : 12 -> 12
      Last Event : (001e 0061) -> (00cf 0005) Num:30 Type:02 Para1:06 Para2:
00 Dlen:0032 Dptr:00000000
      SRR0: 0x00431efc, SRR1: 0x0000d032, MSR: 0x00001002,
      DSISR: 0x88000000, DAR: 0x00000010
      Task [CAL TASK] Trace Back: 0x00432670 0x00013710 0x00086e08

04 - 11/25/09 09:10:47 Vector:20
      STN State : 12 -> 12
      Last Event : (00c3 0005) -> (00c3 0005) Num:23 Type:02 Para1:07 Para2:
01 Dlen:0000 Dptr:00000001
      SRR0: 0x00431efc, SRR1: 0x0000d032, MSR: 0x00001002,
      DSISR: 0x88000000, DAR: 0x00000056
      Task [CAL TASK] Trace Back: 0x00432670 0x00013710 0x00086e08

05 - 03/02/10 11:10:28 Vector:20
      STN State : 12 -> 12
      Last Event : (00c4 0005) -> (00c4 0005) Num:23 Type:02 Para1:05 Para2:
01 Dlen:0043 Dptr:00000001
      SRR0: 0x00431efc, SRR1: 0x0000d032, MSR: 0x00001002,
      DSISR: 0x88000000, DAR: 0x00000056
      Task [CAL TASK] Trace Back: 0x00432670 0x00013710 0x00086e08

06 - 03/02/10 12:17:01 Vector:20
      COL State : 16 -> 16
      Last Event : (001b 0061) -> (001b 0061) Num:41 Type:01 Para1:00 Para2:
00 Dlen:1026 Dptr:00000000
      SRR0: 0x00431efc, SRR1: 0x0000d032, MSR: 0x00001002,
      DSISR: 0x88000000, DAR: 0x00000010
      Task [CAL TASK] Trace Back: 0x00432670 0x00013710 0x00086e08

07 - 03/02/10 12:17:14 Vector:20
      COL State : 16 -> 16
      Last Event : (001c 0061) -> (001c 0061) Num:41 Type:01 Para1:00 Para2:
00 Dlen:1026 Dptr:00000000
      SRR0: 0x00431efc, SRR1: 0x0000d032, MSR: 0x00001002,
      DSISR: 0x88000000, DAR: 0x00000010
      Task [CAL TASK] Trace Back: 0x00432670 0x00013710 0x00086e08

08 - 03/02/10 12:17:37 Vector:20
      STN State : 05 -> 05
      Last Event : (00c4 0005) -> (00c4 0005) Num:23 Type:02 Para1:04 Para2:
01 Dlen:0043 Dptr:00000001
      SRR0: 0x00431efc, SRR1: 0x0000d032, MSR: 0x00001002,
      DSISR: 0x88000000, DAR: 0x00000056
      Task [CAL TASK] Trace Back: 0x00432670 0x00013710 0x00086e08

Total call task freeze count : 0


Total system reset count : 153
01 - 10/03/02 16:54:54 D0000000 8C416A95 Reset by User(Adm,Mnt,...)
02 - 10/03/02 15:29:41 D0000000 8C416A95 Normal
03 - 10/03/02 15:29:28 D0000000 8C416A95 Reset by User(Adm,Mnt,...)
04 - 10/03/02 14:20:04 D0000000 8C416A95 Normal
05 - 10/03/02 14:19:02 D0000000 8C416A95 Reset by User(Adm,Mnt,...)
06 - 10/03/02 13:20:33 D0000000 8C416A95 Reset by User(Adm,Mnt,...)
07 - 10/03/02 12:19:08 D0000000 8C416A95 Reset by User(Adm,Mnt,...)
08 - 10/03/02 12:18:06 D0000000 8C416A95 Normal
09 - 10/03/02 12:17:54 D0000000 8C416A95 Normal
10 - 10/03/02 12:17:41 D0000000 8C416A95 Exception
11 - 10/03/02 12:17:29 D0000000 8C416A95 Normal
12 - 10/03/02 12:17:17 D0000000 8C416A95 Exception
13 - 10/03/02 12:17:05 D0000000 8C416A95 Exception
14 - 10/03/02 12:16:53 D0000000 8C416A95 Normal
15 - 10/03/02 12:16:41 D0000000 8C416A95 Normal
16 - 10/03/02 12:16:28 D0000000 8C416A95 Normal
17 - 10/03/02 12:16:16 D0000000 8C416A95 Normal
18 - 10/03/02 12:16:03 D0000000 8C416A95 Reset by User(Adm,Mnt,...)
19 - 10/03/02 11:10:57 D0000000 8C416A95 Normal
20 - 10/03/02 11:10:45 D0000000 8C416A95 Normal


Total exception log count : 9
    YY/MM/DD hh:mm:ss Systicks IV SRR0   SRR1   LR
                      FF       ERRCODE UINT
01 - 10/03/02 12:17:38 00000065 14 00431EFC 0000D032 00431EF4
02 - 10/03/02 12:17:14 00000061 14 00431EFC 0000D032 00431EF4
03 - 10/03/02 12:17:02 00000066 14 00431EFC 0000D032 00431EF4
04 - 10/03/02 11:10:29 00000068 14 00431EFC 0000D032 00431EF4
05 - 09/11/25 09:10:47 00000061 14 00431EFC 0000D032 00431EF4
06 - 09/11/03 12:37:15 00000060 14 00431EFC 0000D032 00431EF4
07 - 09/10/27 13:12:21 00002978 14 00074B60 0000D032 002C6268
08 - 09/10/27 13:07:18 00000059 14 00431EFC 0000D032 00431EF4
09 - 09/10/23 12:36:50 00000058 14 00431EFC 0000D032 00431EF4

[ #20 ]  02.03.10 21:24   dig  EXPERT  

вот отчет по выбиранию частот

CELL 1
| |Slot0|Slot2|Slot4|Slot6|Slot8|SlotA| Sum |
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Freq 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|Freq 1| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 1|
|Freq 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|Freq 3| 0| 2| 1| 1| 0| 1| 5|
|Freq 4| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|Freq 5| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 1|
|Freq 6| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|Freq 7| 0| 2| 0| 1| 0| 0| 3|
|Freq 8| 0| 1| 0| 1| 0| 1| 3|
|Freq 9| 0| 0| 0| 2| 3| 2| 7|
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
| Sum | 0| 5| 3| 5| 3| 4| 20|
CELL 2
|    |Slot0|Slot2|Slot4|Slot6|Slot8|SlotA| Sum |
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Freq 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 1|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  1|
|Freq 2|  1|  0|  0|  0|  0|  0|  1|
|Freq 3|  0|  0|  0|  0|  0|  1|  1|
|Freq 4|  0|  0|  0|  0|  1|  1|  2|
|Freq 5|  1|  1|  0|  1|  0|  0|  3|
|Freq 6|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 7|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 8|  0|  3|  0|  1|  0|  1|  5|
|Freq 9|  4|  2|  2|  2|  1|  0|  11|
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|  Sum |  6|  6|  2|  4|  3|  3|  24|

CELL 3
|    |Slot0|Slot2|Slot4|Slot6|Slot8|SlotA| Sum |
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Freq 0|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  1|
|Freq 1|  0|  0|  0|  1|  0|  0|  1|
|Freq 2|  0|  0|  0|  1|  0|  0|  1|
|Freq 3|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 4|  0|  1|  0|  0|  0|  0|  1|
|Freq 5|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 6|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 7|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 8|  0|  1|  0|  1|  1|  0|  3|
|Freq 9|  0|  0|  1|  1|  0|  1|  3|
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|  Sum |  0|  2|  1|  4|  2|  1|  10|
CELL 4
|    |Slot0|Slot2|Slot4|Slot6|Slot8|SlotA| Sum |
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Freq 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 1|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 3|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 4|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 5|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 6|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 7|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 8|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 9|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|  Sum |  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
CELL 5
|    |Slot0|Slot2|Slot4|Slot6|Slot8|SlotA| Sum |
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Freq 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 1|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 3|  1|  1|  0|  0|  0|  0|  2|
|Freq 4|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  1|
|Freq 5|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 6|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 7|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 8|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 9|  0|  1|  0|  0|  0|  1|  2|
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|  Sum |  1|  2|  0|  0|  1|  1|  5|

CELL 6
|    |Slot0|Slot2|Slot4|Slot6|Slot8|SlotA| Sum |
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Freq 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 1|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 3|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 4|  1|  0|  0|  0|  0|  0|  1|
|Freq 5|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 6|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 7|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 8|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 9|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|  Sum |  1|  0|  0|  0|  0|  0|  1|
CELL 7
|    |Slot0|Slot2|Slot4|Slot6|Slot8|SlotA| Sum |
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Freq 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 1|  0|  0|  1|  0|  1|  0|  2|
|Freq 2|  0|  3|  0|  1|  5|  2|  11|
|Freq 3|  4|  2|  2|  2|  1|  1|  12|
|Freq 4|  0|  2|  2|  2|  0|  0|  6|
|Freq 5|  3|  1|  1|  0|  1|  1|  7|
|Freq 6|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 7|  1|  0|  1|  0|  0|  2|  4|
|Freq 8|  5|  2|  2|  2|  2|  3|  16|
|Freq 9|  7|  0|  3|  3|  2|  3|  18|
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|  Sum |  20|  10|  12|  10|  12|  12|  76|
CELL 8
|    |Slot0|Slot2|Slot4|Slot6|Slot8|SlotA| Sum |
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Freq 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 1|  0|  0|  0|  0|  1|  1|  2|
|Freq 2|  0|  2|  3|  1|  2|  1|  9|
|Freq 3|  1|  0|  1|  0|  0|  1|  3|
|Freq 4|  1|  0|  3|  1|  1|  6|  12|
|Freq 5|  2|  0|  0|  0|  0|  0|  2|
|Freq 6|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 7|  0|  0|  0|  1|  0|  0|  1|
|Freq 8|  1|  1|  0|  4|  1|  2|  9|
|Freq 9|  2|  2|  2|  2|  0|  0|  8|
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|  Sum |  7|  5|  9|  9|  5|  11|  46|

[ Изменено: 02.03.10 21:33 dig ]
[ #21 ]  02.03.10 21:25   dig  EXPERT  

через 5 минут где-то
  CELL 1
|    |Slot0|Slot2|Slot4|Slot6|Slot8|SlotA| Sum |
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Freq 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 1|  0|  0|  1|  0|  1|  0|  2|
|Freq 2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 3|  0|  2|  1|  1|  0|  1|  5|
|Freq 4|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 5|  0|  0|  1|  0|  0|  0|  1|
|Freq 6|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 7|  1|  2|  0|  1|  0|  0|  4|
|Freq 8|  0|  1|  0|  1|  0|  1|  3|
|Freq 9|  0|  0|  0|  2|  3|  2|  7|
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|  Sum |  1|  5|  3|  5|  4|  4|  22|
CELL 2
|    |Slot0|Slot2|Slot4|Slot6|Slot8|SlotA| Sum |
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Freq 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 1|  0|  0|  0|  0|  1|  1|  2|
|Freq 2|  1|  0|  0|  0|  0|  0|  1|
|Freq 3|  0|  0|  0|  0|  0|  1|  1|
|Freq 4|  1|  0|  0|  1|  1|  1|  4|
|Freq 5|  1|  1|  0|  1|  0|  0|  3|
|Freq 6|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 7|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 8|  0|  3|  0|  1|  0|  1|  5|
|Freq 9|  4|  2|  2|  2|  2|  0|  12|
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|  Sum |  7|  6|  2|  5|  4|  4|  28|
CELL 3
|    |Slot0|Slot2|Slot4|Slot6|Slot8|SlotA| Sum |
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Freq 0|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  1|
|Freq 1|  0|  0|  0|  1|  0|  0|  1|
|Freq 2|  0|  0|  0|  1|  0|  1|  2|
|Freq 3|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 4|  0|  1|  0|  1|  0|  0|  2|
|Freq 5|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 6|  1|  0|  0|  0|  0|  0|  1|
|Freq 7|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 8|  0|  1|  0|  1|  1|  0|  3|
|Freq 9|  0|  0|  1|  1|  0|  1|  3|
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|  Sum |  1|  2|  1|  5|  2|  2|  13|
CELL 4
|    |Slot0|Slot2|Slot4|Slot6|Slot8|SlotA| Sum |
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Freq 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 1|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 3|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 4|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 5|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 6|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 7|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 8|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 9|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|  Sum |  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
CELL 5
|    |Slot0|Slot2|Slot4|Slot6|Slot8|SlotA| Sum |
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Freq 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 1|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 3|  1|  1|  0|  0|  0|  0|  2|
|Freq 4|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  1|
|Freq 5|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 6|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 7|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 8|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 9|  0|  1|  0|  0|  0|  1|  2|
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|  Sum |  1|  2|  0|  0|  1|  1|  5|
CELL 6
|    |Slot0|Slot2|Slot4|Slot6|Slot8|SlotA| Sum |
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Freq 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 1|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 3|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 4|  1|  0|  0|  0|  0|  0|  1|
|Freq 5|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 6|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 7|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 8|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 9|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|  Sum |  1|  0|  0|  0|  0|  0|  1|
CELL 7
|    |Slot0|Slot2|Slot4|Slot6|Slot8|SlotA| Sum |
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Freq 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 1|  0|  0|  1|  0|  1|  0|  2|
|Freq 2|  0|  4|  0|  1|  5|  2|  12|
|Freq 3|  4|  2|  2|  2|  1|  1|  12|
|Freq 4|  0|  2|  2|  2|  0|  0|  6|
|Freq 5|  3|  1|  2|  0|  2|  1|  9|
|Freq 6|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 7|  1|  0|  1|  0|  0|  3|  5|
|Freq 8|  5|  2|  2|  2|  2|  3|  16|
|Freq 9|  8|  0|  4|  3|  4|  3|  22|
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|  Sum |  21|  11|  14|  10|  15|  13|  84|
CELL 8
|    |Slot0|Slot2|Slot4|Slot6|Slot8|SlotA| Sum |
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Freq 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 1|  0|  0|  0|  0|  2|  1|  3|
|Freq 2|  0|  2|  3|  1|  2|  1|  9|
|Freq 3|  1|  0|  1|  0|  0|  2|  4|
|Freq 4|  1|  0|  3|  1|  1|  6|  12|
|Freq 5|  2|  0|  0|  0|  0|  0|  2|
|Freq 6|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 7|  0|  0|  0|  1|  0|  0|  1|
|Freq 8|  1|  1|  0|  4|  1|  2|  9|
|Freq 9|  2|  2|  3|  2|  0|  0|  9|
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|  Sum |  7|  5|  10|  9|  6|  12|  49|


на 7 и 8 блоке что-то трубки очень часто перебирают частоты, с чем может быть связано?

[ Изменено: 02.03.10 21:31 dig ]
[ #22 ]  02.03.10 21:36   dig  EXPERT  

еще через 10 минут, счетчики быстро нарастают
CELL 1
|    |Slot0|Slot2|Slot4|Slot6|Slot8|SlotA| Sum |
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Freq 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 1|  0|  0|  1|  0|  1|  0|  2|
|Freq 2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 3|  0|  2|  1|  1|  0|  1|  5|
|Freq 4|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 5|  0|  0|  1|  0|  0|  0|  1|
|Freq 6|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 7|  1|  2|  0|  1|  0|  0|  4|
|Freq 8|  0|  1|  0|  1|  0|  1|  3|
|Freq 9|  0|  0|  0|  2|  3|  3|  8|
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|  Sum |  1|  5|  3|  5|  4|  5|  23|
CELL 2
|    |Slot0|Slot2|Slot4|Slot6|Slot8|SlotA| Sum |
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Freq 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 1|  2|  0|  0|  0|  1|  1|  4|
|Freq 2|  1|  0|  0|  1|  1|  0|  3|
|Freq 3|  1|  0|  0|  1|  1|  1|  4|
|Freq 4|  1|  0|  0|  1|  1|  2|  5|
|Freq 5|  1|  1|  0|  1|  0|  1|  4|
|Freq 6|  0|  0|  0|  1|  0|  0|  1|
|Freq 7|  1|  1|  0|  0|  0|  2|  4|
|Freq 8|  3|  5|  0|  2|  1|  1|  12|
|Freq 9|  5|  3|  2|  3|  2|  0|  15|
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|  Sum |  15|  10|  2|  10|  7|  8|  52|
CELL 3
|    |Slot0|Slot2|Slot4|Slot6|Slot8|SlotA| Sum |
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Freq 0|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  1|
|Freq 1|  0|  0|  0|  1|  0|  0|  1|
|Freq 2|  0|  0|  0|  1|  0|  1|  2|
|Freq 3|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 4|  0|  1|  0|  1|  0|  0|  2|
|Freq 5|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 6|  1|  0|  0|  0|  0|  0|  1|
|Freq 7|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 8|  0|  1|  0|  1|  1|  0|  3|
|Freq 9|  0|  0|  2|  1|  0|  1|  4|
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|  Sum |  1|  2|  2|  5|  2|  2|  14|
CELL 4
|    |Slot0|Slot2|Slot4|Slot6|Slot8|SlotA| Sum |
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Freq 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 1|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 3|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 4|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 5|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 6|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 7|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 8|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 9|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|  Sum |  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
CELL 5
|    |Slot0|Slot2|Slot4|Slot6|Slot8|SlotA| Sum |
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Freq 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 1|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 3|  1|  2|  0|  0|  0|  0|  3|
|Freq 4|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  1|
|Freq 5|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 6|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 7|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 8|  0|  0|  0|  1|  0|  0|  1|
|Freq 9|  0|  1|  0|  0|  1|  1|  3|
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|  Sum |  1|  3|  0|  1|  2|  1|  8|
CELL 6
|    |Slot0|Slot2|Slot4|Slot6|Slot8|SlotA| Sum |
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Freq 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 1|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 3|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 4|  1|  0|  0|  0|  0|  0|  1|
|Freq 5|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 6|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 7|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 8|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 9|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|  Sum |  1|  0|  0|  0|  0|  0|  1|
CELL 7
|    |Slot0|Slot2|Slot4|Slot6|Slot8|SlotA| Sum |
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Freq 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 1|  0|  2|  4|  0|  3|  1|  10|
|Freq 2|  2|  4|  0|  4|  6|  4|  20|
|Freq 3|  4|  2|  2|  2|  1|  2|  13|
|Freq 4|  1|  3|  7|  4|  1|  0|  16|
|Freq 5|  3|  2|  2|  1|  4|  1|  13|
|Freq 6|  1|  0|  0|  0|  1|  0|  2|
|Freq 7|  4|  0|  1|  1|  0|  4|  10|
|Freq 8|  7|  3|  3|  3|  7|  5|  28|
|Freq 9|  8|  3|  5|  7|  7|  3|  33|
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|  Sum |  30|  19|  24|  22|  30|  20|  145|
  CELL 8
|    |Slot0|Slot2|Slot4|Slot6|Slot8|SlotA| Sum |
+———+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Freq 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 1|  0|  0|  1|  0|  2|  1|  4|
|Freq 2|  2|  2|  3|  2|  5|  1|  15|
|Freq 3|  3|  1|  1|  1|  1|  2|  9|
|Freq 4|  2|  1|  4|  2|  3|  7|  19|
|Freq 5|  2|  0|  0|  0|  0|  0|  2|
|Freq 6|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
|Freq 7|  1|  1|  0|  1|  0|  0|  3|
|Freq 8|  1|  3|  1|  5|  2|  6|  18|
