Аппаратно-программный комплекс контроля, учета и управления доступом с сетевой мультиплатформенной модульной архитектурой и древовидным многопользовательским интерфейсом. Комплекс СКУД Комендантъ ориентирован на построение распределенных сетевых систем контроля и управления доступом для многофилиальных предприятий, спортивных, офисных, торговых и жилищных комплексов, предусматривает прямую интеграцию с системами фото/видео фиксации, учетом рабочего времени и IP АТС. В организационно-административном плане, кроме использования в рамках одного предприятия, комплекс обеспечивает функционал коммерческого предоставления распределенного доступа к различным модулям системы сторонних структур (удаленных подразделений, филиалов, арендаторов, управляющих структур ЖКХ и т.п.).
Контроллеры:[RS] - Комендантъ SCM-RS485(RS2) / Фото [NET] - Комендантъ SCM-NET(2)/SCM-NET(2)PRO / Фото [IP] - Комендантъ SCM-IP / Фото |
RS | NET | IP |
---|---|---|---|
Цена (ПО поставляется бесплатно) | 15000 | 20000 | 25000 |
Протокол | RS485 | TCPIP | TCPIP |
Интерфейс подключения Ethernet | |||
Интерфейс подключения USB | |||
Пользователей на контроллер (буфер кодов идентификации) | 1536 | 1536 9557 |
100000 |
Возможное расширение буфера кодов идентификации | 1млн | ||
Скорость экспорта с учетом подтверждения доставки - пользователей в секунду | 8 | 8 | 16 |
Буфер накопления событий (максимум) | 6550 | 6550 39595 |
1млн |
Скорость импорта с учетом подтверждения доставки - событий в секунду | 10 | 10 | 160 |
Реле (для замков и/или сирены) | 2 | 2 | 2 |
Кнопка (вход/выход) | 2 | 2 | 2 |
Интерфейс для подключения идентификации (считывателей) | 2 | 2 | 2 |
Протокол идентификации wiegand26 и touch memory (ds1990) | |||
Выход управления внешним зуммером | 2 | 2 | 2 |
Выход управления внешним светодиодом (красный/зеленый) | 2 | 2 | 2 |
Вход дверного контакта или шлейф датчиков охранной сигнализации | 2 | 2 | 2 |
Вход для системы пожарной сигнализации | 1 | 1 | 1 |
Требования к питанию VDC | 12 | 12 | 12 |
Потребляемый ток mA | 80 | 160 | 160 |
Потребляемая мощность W | 1 | 2 | 2 |
Размеры без корпуса (Д)мм | 78 | 78 | 78 |
Размеры без корпуса (Ш)мм | 75 | 75 | 75 |
Размеры без корпуса (В)мм | 18 | 18 | 24 |
Графиков доступа (вход/выход) | 126 | 126 | 1024 |
Календарь, часы реального времени | |||
Календарь коротких дней, праздников и внеплановых дней | |||
Счетчик количества человек в помещении | |||
Групп пользователей | 1 | 1 | 170 |
Счетчик количества человек в помещении по группам пользователей | 1 | 1 | 170 |
Аппаратная поддержка срока действия карты | |||
Регулировка времени открывания замка | |||
Регулировка времени повторного считывания карты | |||
Блокировка / разблокировка двери с ПК или считывателя | |||
Режим: "ожидание" - работа по установленным графикам доступа | |||
Режим: "открытие двери" - с ПК или по считыванию карты | |||
Режим: "блокировка" - запрещен доступ всем пользователям, за исключением указанных | |||
Режим: "разблокировка" - точка доступа разблокирована | |||
Режим: "пожарная разблокировка" - точка доступа разблокирована пожарной сигнализацией | |||
Режим: "на охране" - включена охранная сигнализация, запрещен доступ всем пользователям | |||
Поддержка недельных графиков доступа (10 дней: 7 стандартных дней + короткие, праздничные, внеплановые дни (по календарю)) | |||
Поддержка периодических графиков доступа с переходом через праздники, максимальный период - дней | 10 | 10 | 1018 |
Таблиц исключений для графиков доступа | 8 | 8 | |
Ячеек (дней) для таблиц исключений графиков доступа | 366 | 366 | |
Поддержка произвольных графиков доступа | |||
График автоматической разблокировки | |||
Контроль количества человек в помещении каждой из групп (минимум / максимум) | |||
Запрет входа без руководителя | |||
Доступ с подтверждением охраны | |||
Контроль повторного входа или выхода (antipassback) Локальный - аппаратный, глобальный - программный |
|||
Лимит времени нахождения в помещении | |||
Лимит количества посещений помещения | |||
Режим охранной сигнализации | |||
Постановка / снятие охраны с ПК, картой, по графику | |||
Регулировка длительности звучания сирены и задержки срабатывания для зоны |
Цена: 5000
USB интерфейс для подключения к персональному компьютеру шлейфа RS-485. Применительно к продуктам Комендантъ — применяется для контроллеров систем контроля доступа (шлейфа контроллеров СКУД) SCM-485 и SCM-RS2. Допускается использование с оборудованием других производителей. При использовании стандартного драйвера для микросхемы CP2102 создает в системе классический «com порт» (RS-232). При использовании драйвера из пакета ПО Комендантъ используется исключительно как USB порт.
Цена: 5000
Интерфейс RS-232 для подключения к персональному компьютеру шлейфа RS-485. Применительно к продуктам Комендантъ — применяется для контроллеров систем контроля доступа (шлейфа контроллеров СКУД) SCM-485 и SCM-RS2. Допускается использование с оборудованием других производителей.
Цена: 8000
Ethernet интерфейс для подключения к персональному компьютеру шлейфа RS-485. Применяется для подключения к локальной сети контроллеров систем контроля доступа Комендантъ SCM-485 и SCM-RS2 (не шлейфа, для каждого контроллера требуется отдельный интерфейс SCM-Ethernet). Использование интерфейса для иного оборудования требует изменений в программном обеспечении (выполняется под заказ).
Цена: 6000
USB интерфейс подключения считывателя бесконтактных карт (с wiegand 26) к USB порту персонального компьютера. Применяется для работы модуля финансового терминала или функции административного считывателя систем контроля доступа Комендантъ. Использование интерфейса в рамках иных систем требует изменений в программном обеспечении (выполняется под заказ).